Accueil / Toutes les aides
Les 20 aides couvertes par MesAides
Chaque montant vient d'une source officielle (Legifrance en priorite, sinon service-public.fr / caf.fr / francetravail.fr / etudiant.gouv.fr) โ jamais une estimation moyenne du secteur. Un badge "estimation" signale les rares cas ou un parametre du bareme officiel n'a pas pu etre confirme integralement.
Aides principales (fiche detaillee)
| Aide | Description | Montant |
|---|---|---|
| ๐ RSA | Revenu minimum garanti pour les personnes sans ou avec peu de ressources. | 651,69 โฌ pour une personne seule |
| ๐ผ Prime d'activite | Complement de revenu pour les personnes qui travaillent et gagnent peu. | jusqu'a 638,28 โฌ de forfait de base + bonification individuelle |
| ๐ APL | Aide au logement, versee directement ou deduite du loyer. | estimation selon loyer, zone et ressources |
| โฟ AAH | Revenu minimum pour les personnes en situation de handicap reconnu. | jusqu'a 1 041,59 โฌ par mois |
| ๐ ASS | Allocation pour les demandeurs d'emploi arrives en fin de droits. | jusqu'a 584,40 โฌ par mois |
| ๐ฐ๏ธ ASPA | Minimum vieillesse : complete les faibles retraites jusqu'a un seuil garanti. | jusqu'a 1 043,59 โฌ seul, 1 620,18 โฌ en couple |
Autres aides particuliers
| Aide | Description | Montant |
|---|---|---|
| โก Cheque energie | Aide annuelle au paiement des factures d'energie, selon le RFR/UC. | de 48 a 277 โฌ par an |
| โ๏ธ Complementaire sante solidaire | Complementaire sante gratuite ou a faible participation. | gratuite ou 8 a 30 โฌ/mois estimation |
| ๐จโ๐ฉโ๐งโ๐ฆ Allocations familiales | Des 2 enfants a charge, selon le revenu fiscal de reference. | 153,01 โฌ pour 2 enfants (avant modulation RFR) |
| ๐งโ๐ผ ASF | Parent isole dont l'autre parent ne verse pas de pension alimentaire. | 201,78 โฌ par enfant et par mois |
| ๐ Prime PAJE (naissance/adoption) | Versee une fois, autour de la naissance ou de l'adoption. | 1 098,52 โฌ |
| ๐ผ Allocation de base PAJE | Mensuelle jusqu'aux 3 ans de l'enfant, selon le RFR. | 99,58 a 199,16 โฌ/mois |
| โฟ AEEH | Enfant en situation de handicap reconnu par la MDPH (montant de base). | 153,01 โฌ/mois |
| ๐ Bourse CROUS | Enseignement superieur, par echelon selon le RFR. | de 1 454 a 6 335 โฌ par an estimation |
| ๐ Bourse de college | 3 echelons selon le RFR du foyer. | de 120 a 516 โฌ par an |
| ๐ Bourse de lycee | 6 echelons selon le RFR du foyer. | de 495 a 1 053 โฌ par an |
| ๐ Prime de Noel | Bonus automatique pour les beneficiaires du RSA ou de l'ASS. | 152,45 โฌ et plus selon la composition estimation |
Volet professionnel โ creation/reprise d'entreprise
| Aide | Description | Montant |
|---|---|---|
| ๐งพ ACRE | Exoneration partielle de cotisations sociales la 1ere annee d'activite. | jusqu'a 25 % des cotisations dues |
| ๐ฐ ARCE | Versement en capital d'une partie des droits chomage restants. | 60 % du reliquat de droits ARE |
| ๐ค Aide Agefiph creation/reprise | Pour un createur ou repreneur reconnu travailleur handicape. | 3 000 โฌ forfaitaires |
10 Mdโฌ
C'est le montant estime d'aides sociales non reclamees chaque annee en France โ le non-recours vient surtout de la meconnaissance des conditions, pas de la difficulte du calcul.